【対象:旧バージョンhitTOからHiTTOへの移行ユーザー様】
利用数や回答表示率、正答率など、ダッシュボード画面の情報をCSVファイルで出力することができます。一定期間における利用状況を知りたい時や、回答表示率・正答率の推移を確認したい時など、さまざまな用途でご利用いただけます。
こちらの記事では、ダッシュボード画面のCSVファイルをダウンロードする手順について、ご紹介いたします。
●CSVファイル(ダッシュボード)について
対象月(1ヶ月)におけるダッシュボード画面を対象に、以下項目を出力します。
CSV列 | 列名 | 内容 |
A列 | 時間軸 | 対象月の日付 |
B列 | 目標数 | 設定いただいた月間の利用数目標 |
C列 | 利用数 | 日ごとの利用数 |
D列 | 目標達成率(%) | 1日あたりの利用目標数に対する達成率 (式) { 日ごとの合計利用数 / 日ごとの利用数目標 }* 100 |
E列 | 回答表示率(%) | ユーザーからの質問に対し、チャットボットが回答を表示できた割合 (式) {(日ごとの利用数 - 1日あたりのノーアンサー数)/ 日ごとの利用数 }* 100 |
F列 | 正答率(%) | チャットボットが表示した回答に対し、ユーザーの評価がGOODまたは未評価だった割合 (式) {(日ごとのGOOD・BADボタンが表示された件数 - 日ごとのBAD数)/ 日ごとにGOOD・BADのボタンが表示された件数 }* 100 |
G列 | 業務時間内(%)(設定した業務時間) | 設定した業務時間内に利用した割合 (式) { 日ごとの業務時間内の利用件数 / 日ごとの合計利用数 }* 100 |
H列〜AE列 | 時間別利用数(0〜23時) | 時間帯ごとに利用した利用数 |
AF列〜AL列 | 曜日別利用数(月〜日) | 曜日ごとに利用した利用数 |
また、対象期間(2〜12ヶ月)を指定した場合には、指定した期間のダッシュボード画面を対象に、以下項目を出力します。
CSV列 | 列名 | 内容 |
A列 | 時間軸 | 対象期間の日付 |
B列 | 目標数 | 設定いただいた月間の利用数目標 |
C列 | 利用数 | 月ごとの利用数 |
D列 | 目標達成率(%) | 月ごとの利用目標数に対する達成率 (式) { 月ごとの合計利用数 / 月ごとの利用数目標 }* 100 |
E列 | 回答表示率(%) | ユーザーからの質問に対し、チャットボットが回答を表示できた割合 (式) {(月ごとの利用数 - 1日あたりのノーアンサー数)/ 月ごとの利用数 }* 100 |
F列 | 正答率(%) | チャットボットが表示した回答に対し、ユーザーの評価がGOODまたは未評価だった割合 (式) {(月ごとのGOOD・BADボタンが表示された件数 - 月ごとのBAD数)/ 月ごとにGOOD・BADのボタンが表示された件数 }* 100 |
G列 | 業務時間内(%)(設定した業務時間) | 設定した業務時間内に利用した割合 (式) { 月ごとの業務時間内の利用件数 / 月ごとの合計利用数 }* 100 |
H列〜AE列 | 時間別利用数(0〜23時) | 時間帯ごとに利用した利用数 |
AF列〜AL列 | 曜日別利用数(月〜日) | 曜日ごとに利用した利用数 |
●CSVファイル(ダッシュボード)をダウンロードする
1. 管理画面の左メニュー「ダッシュボード」をクリック
2. 右側の「CSV(ダッシュボード)」をクリック
3. CSVファイルの文字コードを選択
「Shift-JIS」を選択して文字化けなど表記の乱れが発生する場合は、「UTF-8」を選択してダウンロードをお試しください。
※「Shift-JIS」はWindowsで一般的に使われる文字コードですが、WindowsPCをご利用の場合でも、「UTF-8」をご使用頂いて問題ございません。
4. 「ダウンロード」をクリックし、ダウンロードしたCSVファイルを確認
CSVファイルのタイトルは、以下の通りです。
dashboard_room(room番号)_(出力年月日).csv
例)2022年9月1日にルーム1の学習データを出力した場合
dashboard_room1_20220901.csv
●お問い合わせ先
操作や機能に関するご質問は、下記までお気軽にご連絡ください。
株式会社マネーフォワード HiTTOサポートセンター
(平日9時30分〜18時30分、祝日/弊社休業日を除く)